В настоящее время рекламные листовки являются одним из самых результативных рекламных средств.
Мир впервые увидел Флаеры (листовки) в 18 веке. Во времена просвещения и многочисленных войн, а также в это время промышленность Франции развевалась очень большими темпами. В тот период реклама уже исполняла свою основную функцию. Листовки активно применялись с целью агитации (их масштабно использовали в подпольно-революционной борьбе). Тогда в них содержались лозунги политического содержания. В те времена за распространение листовок можно было угодить в Бастилию (равнозначно Сибирь). Известно, что рукописные листовки были запущены в «обращение» известным предводителем крестьянской войны — Емельяном Пугачевым. Чтоб не подвергнуться наказанию, революционеры разбрасывали их с крыш домов или просто оставляли на улицах города. С улиц их попросту безнаказанно разбрасывал ветер, откуда и возникло название — «flayer» (флаер), что в переводе с английского означает «летящий».
Однако листовки распространяются не только для свержения какого-либо политического режима или получения преимущества в каком-либо местном или военном конфликте, но и в качестве средства информирования. С такого рода средством массовой информации мы встречаемся практически каждый день: в метро, ночных клубах, магазинах и тому подобных местах. Они информируют людей и общество о каких-либо грандиозных скидках, распродажах, событиях и так далее. Конечно, в современном мире и с развитием технологий они не так сильно влияют на нашу жизнь, как скажем телевидение, интернет и радио, но тем не менее порой заставляют вчитаться в свои яркие образы.
Существует три основных вида флаеров, различающихся по формату:
Печатают такие флаеры, как правило, полноцветными на одной либо на двух сторонах, используя мелованную бумагу 130-170 гр.
ЛИСТОВКИ, ФЛАЕРЫ | |||||||
Формат А4 (297х210 мм) | |||||||
Материал Мелованная бумага 150 гр/м2 | |||||||
ЦИФРОВОЙ МЕТОД ПЕЧАТИ | |||||||
Тираж/Цвет | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
4+0 | 600 | 960 | 1400 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 |
4+4 | 800 | 1500 | 1900 | 3200 | 4550 | 5800 | 6500 |
Срок изготовления заказа от 1 часа | |||||||
ОФСЕТНЫЙ МЕТОД ПЕЧАТИ | |||||||
Тираж/Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
4+0 | 3900 | 4350 | 5550 | 6600 | 8150 | 8550 | 12800 |
4+4 | 4250 | 4600 | 6100 | 7450 | 8750 | 9400 | 18500 |
Срок изготовления заказа 3 рабочих дня | |||||||
Формат А5 (148х210 мм) | |||||||
Материал Мелованная бумага 150 гр/м2 | |||||||
ЦИФРОВОЙ МЕТОД ПЕЧАТИ | |||||||
Тираж/Цвет | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
4+0 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2100 | 2800 | 3500 |
4+4 | 650 | 950 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 | 4500 |
Срок изготовления заказа от 1 часа | |||||||
ОФСЕТНЫЙ МЕТОД ПЕЧАТИ | |||||||
Тираж/Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
4+0 | 2350 | 2850 | 3500 | 4200 | 4750 | 5250 | 10150 |
4+4 | 2450 | 3000 | 3900 | 4700 | 5450 | 6150 | 10900 |
Срок изготовления заказа 3 рабочих дня | |||||||
Формат А6 105Х148мм | |||||||
Материал Мелованная бумага 150 гр/м2 | |||||||
ЦИФРОВОЙ МЕТОД ПЕЧАТИ | |||||||
Тираж/Цвет | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
4+0 | 350 | 450 | 650 | 1000 | 1450 | 1700 | 2000 |
4+4 | 550 | 650 | 950 | 1500 | 2100 | 2400 | 2700 |
Срок изготовления заказа от 1 часа | |||||||
ОФСЕТНЫЙ МЕТОД ПЕЧАТИ | |||||||
Тираж/Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
4+0 | 1400 | 1600 | 2150 | 2700 | 3050 | 3400 | 5950 |
4+4 | 1500 | 1950 | 2500 | 3000 | 3300 | 3650 | 6550 |
Срок изготовления заказа 3 рабочих дня | |||||||
Формат 98х210 мм | |||||||
Материал Мелованная бумага 150 гр/м2 | |||||||
ЦИФРОВОЙ МЕТОД ПЕЧАТИ | |||||||
Тираж/Цвет | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
4+0 | 350 | 500 | 800 | 1300 | 1650 | 2200 | 2800 |
4+4 | 500 | 800 | 1200 | 2050 | 2250 | 3050 | 3800 |
Срок изготовления заказа от 1 часа | |||||||
ОФСЕТНЫЙ МЕТОД ПЕЧАТИ | |||||||
Тираж/Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
4+0 | 1900 | 2250 | 2700 | 3200 | 3600 | 4150 | 6850 |
4+4 | 2000 | 2400 | 3000 | 3550 | 3800 | 4400 | 7300 |
Срок изготовления заказа 3 рабочих дня | |||||||
Формат 70х150 мм | |||||||
Материал Мелованная бумага 150 гр/м2 | |||||||
ЦИФРОВОЙ МЕТОД ПЕЧАТИ | |||||||
Тираж/Цвет | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
4+0 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1100 | 1300 | 1600 |
4+0 | 450 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 1900 | 2100 |
Срок изготовления заказа от 1 часа | |||||||
ОФСЕТНЫЙ МЕТОД ПЕЧАТИ | |||||||
Тираж/Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
4+0 | 1150 | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 3700 |
4+4 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 4600 |
Срок изготовления заказа 3 рабочих дня |